<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи и обзоры</title>
		<link>http://progs.ucoz.es/publ/</link>
		<description>Статьи и обзоры</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 12:13:38 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://progs.ucoz.es/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Photoshop Elements 8: элементарный Photoshop</title>
			<description>Стремясь сделать свои продукты лучше, разработчики программного обеспечения наделяют новые версии приложений дополнительными функциями. И нередко это приводит к тому, что чем дольше совершенствуется такое приложение, тем сложнее оно становится, раздуваясь от дополнений и новых инструментов. До определенного момента тактика продвижения ПО за счет новых возможностей срабатывает - пользователь видит конкурентные преимущества свежих версий и готов выкладывать за них деньги.</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/photoshop_elements_8_ehlementarnyj_photoshop/2-1-0-25</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/photoshop_elements_8_ehlementarnyj_photoshop/2-1-0-25</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 12:13:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Не Фотошопом единым: спецсофт для работы с изображениями</title>
			<description>Когда возникает необходимость отредактировать изображение, первое, что приходит на ум - прибегнуть к помощи хорошего графического редактора. Рискнем предположить, что большинство читателей считают таковым программу Adobe Photoshop. На сегодняшний день это самый лучший графический редактор, с большим количеством инструментов и практически неограниченными возможностями обработки изображений. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что было бы, если бы этой замечательной программы не существовало?</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/ne_fotoshopom_edinym_specsoft_dlja_raboty_s_izobrazhenijami/2-1-0-23</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/ne_fotoshopom_edinym_specsoft_dlja_raboty_s_izobrazhenijami/2-1-0-23</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:28:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Погружение в Adobe Creative Suite 5: захватывающий Photoshop</title>
			<description>Спустя 18 месяцев после выхода пакета приложений Creative Suite 4 компания Adobe представила следующую версию - CS5. Каждый новый релиз Creative Suite очень важен для Adobe, поскольку продажи пакета приносят компании до 55-60% от всех доходов. Именно поэтому очень важно, насколько хорошо будут приняты новые версии, насколько полезными для пользователей окажутся нововведения и, в конечном итоге, захотят ли они выложить деньги за обновление...</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/pogruzhenie_v_adobe_creative_suite_5_zakhvatyvajushhij_photoshop/2-1-0-22</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/pogruzhenie_v_adobe_creative_suite_5_zakhvatyvajushhij_photoshop/2-1-0-22</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:27:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Погружение в Adobe Creative Suite 5: новое в Illustrator и Bridge</title>
			<description>Мы продолжаем цикл статей, посвященных приложениям пакета Adobe Creative Suite 5. Сегодняшний обзор посвящен новым возможностям редактора векторной графики Illustrator СS5, в котором теперь можно создавать и трехмерные элементы. Мы также подробно рассмотрим вспомогательное приложение Adobe Bridge, предназначенное для управления файлами, созданными в программах CS5. В новой версии интеграция Bridge с приложениями пакета стала столь тесной, что использовать его средства для управления файлами можно непосредственно из интерфейса Photoshop и других программ.</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/pogruzhenie_v_adobe_creative_suite_5_novoe_v_illustrator_i_bridge/2-1-0-21</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/pogruzhenie_v_adobe_creative_suite_5_novoe_v_illustrator_i_bridge/2-1-0-21</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:26:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Создаем веб-альбомы в Picasa</title>
			<description>Как правило, в конце лета большинство из нас занимается на домашнем компьютере одним и тем же – отбором, сортировкой и редактированием многочисленных фотографий, привезенных из отпуска. Занятие это хоть и трудоемкое, но во всех отношениях приятное, ведь глядя на фотографии, можно снова пережить счастливые моменты отдыха, погрузившись в теплое море, отдохнув в зеленой траве и взобравшись на высокую скалу. Но вот домашний фотоархив упорядочен, настало время поделиться летними впечатлениями с друзьями, родственниками, коллегами...</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/sozdaem_veb_albomy_v_picasa/2-1-0-20</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/sozdaem_veb_albomy_v_picasa/2-1-0-20</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:25:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Погружение в Adobe Creative Suite 5 - другая сторона Photoshop</title>
			<description>Если говорить о производительности Adobe Photoshop при работе со стандартным набором функций, которые касаются обработки изображений, то нужно признать, что программа не оставляет никаких шансов альтернативным редакторам. Недаром само название этой программы стало нарицательным, породив множество разговорных слов, таких как &quot;отфотошопить&quot;, &quot;фотожаба&quot; и т.д.</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/pogruzhenie_v_adobe_creative_suite_5_drugaja_storona_photoshop/2-1-0-19</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/pogruzhenie_v_adobe_creative_suite_5_drugaja_storona_photoshop/2-1-0-19</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:22:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Security Essentials: бесплатный антивирус от Microsoft</title>
			<description>Известный ранее под кодовым названием Morro, бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials был разработан как замена коммерческому приложению Windows Live OneCare. Разработчики заложили в Security Essentials тот же механизм обеспечения защиты от вредоносных модулей, который был в OneCare и в Forefront.</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/security_essentials_besplatnyj_antivirus_ot_microsoft/2-1-0-18</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/security_essentials_besplatnyj_antivirus_ot_microsoft/2-1-0-18</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 11:16:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet Explorer 9 Beta: первые впечатления</title>
			<description>15 сентября 2010 года в ходе специально подготовленного мероприятия Beauty of the Web в Сан-Франциско Microsoft провела презентацию бета-версии Internet Explorer 9 - продукта, открывающего новую страницу в истории развития линейки обозревателей корпорации и призванного дать достойный отпор конкурентам, которые неспешно, но с завидным постоянством укрепляют позиции на рынке браузеров...</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/internet_explorer_9_beta_pervye_vpechatlenija/2-1-0-17</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Андрей Крупин</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/internet_explorer_9_beta_pervye_vpechatlenija/2-1-0-17</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:49:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe Premiere Elements 8 – легкий путь к высотам видеомонтажа</title>
			<description>Для тех, кто ставит перед собой цель &quot;с нуля&quot; разобраться с главными принципами видеомонтажа, требуется некоторое время для изучения инструментов и приемов работы. Причем одно из самых больших препятствий на пути к приобретению навыков видеорежиссера вовсе не отсутствие документации или прочих обучающих материалов, а неправильный подход новичка к выбору основного инструмента - видеоредактора...</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/adobe_premiere_elements_8_legkij_put_k_vysotam_videomontazha/2-1-0-16</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/adobe_premiere_elements_8_legkij_put_k_vysotam_videomontazha/2-1-0-16</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:18:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Видеоредактор MAGIX Movie Edit Pro 16 Plus - магия видеомонтажа</title>
			<description>Если вы когда-нибудь наблюдали за поведением ребенка, то наверняка заметили, как много эмоций на его лице сменяется всего лишь за один лишь короткий миг. Пожалуй, ни один снимок, сделанный фотокамерой, пусть даже очень и очень хороший, не в состоянии передать глубину такого момента. При этом многие испытывают вполне естественное желание - оставить в памяти как можно больше приятных и важных моментов своей жизни...</description>
			
			<link>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/videoredaktor_magix_movie_edit_pro_16_plus_magija_videomontazha/2-1-0-15</link>
			<category>Обзоры программ</category><dc:creator>Сергей и Марина Бондаренко</dc:creator>
			<guid>http://progs.ucoz.es/publ/obzory_programm/videoredaktor_magix_movie_edit_pro_16_plus_magija_videomontazha/2-1-0-15</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:34:53 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>